Описание
| Тип | электрическая |
| Рама | высокопрочная (Heavy Duty Frame) |
| Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
| Мощность двигателя | 2.75 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 4.25 л.с. |
| Беговое полотно | 2.2 мм. |
| Размер бегового полотна | 152*51 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
| Дека | 20 мм. |
| Система амортизации | трехзонная MaxComfort™ на основе изменяемых эластомеров |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | голубой многофункциональный LCD дисплей с диагональю 8.5 дюйма |
| Показания консоли | профиль, трек, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 14 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, тур, холмы, снижение веса, тонус мышц, силовая, пиковые интервалы, скоростные интервалы, 5/10 км., Мэллоу Джоннис, 2 пользовательские, макс кардио |
| Специальные программные возможности | дата-центр LiveTrack™ c персональной памятью тренировок |
| Мультимедиа | вход для iPod™/iPhone™/MP3/CD, встроенные динамики (3 Ватта) |
| Интеграция | нет |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Вентилятор | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Складывание | двухфазная газовая амортизация |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 119*86*160 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 194*86*160 см. |
| Вес нетто | 119 кг. |
| Макс. вес пользователя | 160 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 1.5 года |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | КНР |
Характеристики
| Свойство |
Значение |
| Гарантия |
1,5 года |
| Производитель |
LIVESTRONG |
| Длина |
1940 мм |
| Ширина |
860 мм |
| Высота |
1600 мм |
| Вес |
119 кг |
| Максимальный вес пользователя |
160 кг |
| Угол наклона |
0-15% |
| Мощность электродвигателя, л.с. |
2,75 |
Комментарии
Нет комментариев
Полная версия сайта