Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Система нагружения | Электромагнитная |
|---|
| Масса маховика, кг | 22 |
|---|
| Регулировка нагрузки | Электронная |
|---|
| Количество уровней нагрузки | 25-400 Вт (шаг - 5 Вт) |
|---|
| Длина шага, мм | 500 |
|---|
| Измерение пульса | Датчик "Ушная клипса", датчики на поручнях |
|---|
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
|---|
| Размеры (дл х шир х выс), см | 212x62x176 |
|---|
| Вес, кг | 76.5 |
|---|
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
|---|
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР |
| Время тренировки | есть |
|---|
| Скорость | есть |
|---|
| Пройденная дистанция | есть |
|---|
| Уровень нагрузки | есть |
|---|
| Скорость вращения педалей | есть |
|---|
| Израсходованные калории | есть |
|---|
| Пульс | есть |
|---|
| Контроль за верхним пределом пульса | есть |
|---|
| Целевые тренировки (CountDown) | есть |
|---|
| Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость + запись на USB-флешку |
|---|
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, USB для синхронизации с ПК |
|---|
| Нагрудный кардиодатчик | дополнительно |
|---|
| ПРОГРАММЫ |
| Встроенные программы | 10 |
|---|
| в т.ч. пульсозависимые программы | 2 |
|---|
| КОНСТРУКЦИЯ |
| Подставка для аксессуаров | есть |
|---|
| Транспортировочные ролики | есть |
|---|
| Дополнительно | Компенсаторы неровности пола, складная конструкция |
|---|
| Срок гарантии | 2 года |
|---|
Характеристики
| Свойство |
Значение |
| Производитель |
KETTLER |
| Длина |
2120 мм |
| Ширина |
620 мм |
| Высота |
1760 мм |
| Вес |
76,5 кг |
| Максимальный вес пользователя |
150 кг |
| Длина шага |
50 см |
| Число уровней нагрузки |
16 |
| Вес маховика |
22 кг |
Комментарии
Нет комментариев
Полная версия сайта