Описание
Новая модель горного универсала отлично подойдет для использования во всех направлениях. Большой диаметр колес позволяет набрать большую скорость, а аммортизационная вилка и прочная рама подойдут для езды по пересеченной местности. На велосипед установленые высококачественные дисковые тормоза, а также фирменная трансмиссия Shimano.
| Рама | Alu6061, гидроформинг, конусный рулевой стакан 1 1/8"-1.5" |
| Размеры рам (Standover) | 45см, 50см |
| Вилка | Zoom CH-565D, 1 1/8", 100мм, пружинно-эластомерная, |
| Манетки\шифтеры | Shimano RS36 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney TY300, 21 ск |
| Передний переключатель | Shimano Tourney TY300 |
| Тормоз передний | Tektro MD-M280, механический дисковый,160мм. |
| Тормоз задний | Tektro MD-M280, механический дисковый,160мм. |
| Тормозные ручки | алюминиевый рычаг, регулируемая ширина захвата |
| Шатуны | Shimano TY301, Alu, 24-42 Т |
| Каретка | Shimano UN100, BSA |
| Кассета | Shimano HG200, 12-32 Т |
| Цепь | KMC Z51 |
| Передняя втулка | XLC Alu disc |
| Задняя втулка | XLC Alu disc |
| Обода | Alexrims AJ-2 |
| Покрышки | Kenda K-922, 54-622 |
| Спицы | черные |
| Руль | Haibike TheBar Topflat 720 мм. |
| Вынос | Haibike TheStem, A-Head, 31.8мм, 7˚ |
| Рулевая | A-Head 1 1/8" |
| Грипсы | MTB grips |
| Подседельный штырь | Haibike TheSeatpost, Patent, 31.6 мм. |
| Седло | Haibike TheSaddle MTB |
| Педали | пластиковые, противоскользящие |
| Вес | 13.8 кг |
| Допустимый вес | 120 кг. |
Характеристики
| Свойство |
Значение |
| Гарантия |
1 год |
| Производитель |
HAIBIKE |
| Вес |
13,8 кг |
| Тип рамы |
Alu6061 |
| Размер рамы |
45, 50 см |
| Тип вилки |
Zoom CH-565D, 1 1/8", 100мм, пружинно-эластомерная, |
| Обода |
Alexrims AJ-2 |
| Тормоза |
Передние и задние: Tektro HD-M280, гидравлический дисковый, 160 мм |
| Диаметр колес |
29” |
| Количество передач |
21 |
Комментарии
Нет комментариев
Полная версия сайта