Описание
Новая модель горного универсала отлично подойдет для использования во всех направлениях. Большой диаметр колес позволяет набрать большую скорость, а аммортизационная вилка и прочная рама подойдут для езды по пересеченной местности.
Рама | Alu6061, гидроформинг, конусный рулевой стакан 1 1/8"-1.5" |
Размеры рам (Standover) | 50 см. |
Вилка | SR Suntour XCR AIR RLR DS, 1 1/8", ход 100мм, масляно-воздушная, выносной локаут |
Манетки\шифтеры | Shimano SLX M7000 |
Задний переключатель | Shimano SLX M7000, 22 ск |
Передний переключатель | Shimano SLX M7000 |
Тормоз передний | Tektro HD-M285, гидравлический дисковый,180мм |
Тормоз задний | Tektro HD-M285, гидравлический дисковый,160мм |
Тормозные ручки | Tektro HD-M285 |
Шатуны | Shimano SLX M7000, Alu, 26-36 Т |
Каретка | Shimano BB52, BSA |
Кассета | Shimano SLX M 7000, 11-42 Т |
Цепь | Sram PC 1110 |
Передняя втулка | XLC Alu disc |
Задняя втулка | XLC Alu disc |
Обода | Ryde DB19 |
Покрышки | Schwalbe Rapid Rob, 57-622 |
Спицы | черные |
Руль | Haibike TheBar+ Topflat 720 мм |
Вынос | Haibike TheStem+, A-Head, 31.8мм, 7˚ |
Рулевая | A-Head 1 1/8" |
Грипсы | XLC Sport |
Подседельный штырь | Haibike TheSeatpost, Patent, 31.6 мм |
Седло | Haibike TheSaddle+ |
Педали | пластиковые, MTB |
Вес | 13.6 кг |
Допустимый вес | 120 кг |
Характеристики
Свойство |
Значение |
Гарантия |
1 год |
Производитель |
HAIBIKE |
Вес |
13,6 кг |
Тип рамы |
Alu6061, гидроформинг, конусный рулевой стакан 1 1/8"-1.5" |
Размер рамы |
50 см |
Тип вилки |
SR Suntour XCR AIR RLR DS, 1 1/8", ход 100мм, масляно-воздушная, выносной локаут |
Обода |
Ryde DB19 |
Тормоза |
Передние и задние: Tektro HD-M285, гидравлический дисковый,180мм и 160мм |
Диаметр колес |
29” |
Размер Рамы Standover |
50 см |
Комментарии
Нет комментариев
Полная версия сайта